以下是一份示例工龄工资计算表格:
| 工龄(年) | 基础工资 | 工龄津贴 | 总工资 |
| ------ | -------- | -------- | ------ |
| 0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 |
| 1 | ¥10,000 | ¥500 | ¥10,500 |
| 2 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥11,000 |
| 3 | ¥10,000 | ¥1,500 | ¥11,500 |
| 4 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥12,000 |
| 5 | ¥10,000 | ¥2,500 | ¥12,500 |
| 6 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥13,000 |
| 7 | ¥10,000 | ¥3,500 | ¥13,500 |
| 8 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥14,000 |
| 9 | ¥10,000 | ¥4,500 | ¥14,500 |
| 10 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥15,000 |
根据这个表格,假设该公司的基础工资为每月 ¥10,000,每年的工龄津贴为 ¥500,那么员工的总工资将在每满一年后增加 ¥500,直到工龄达到10年结束。比如,一位工龄为3年的员工将获得每月 ¥11,500 的总工资。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号