
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 厦门大学 | 海洋科学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | A+ |
| 3 | 同济大学 | 海洋科学 | B+ |
| 4 | 中山大学 | 海洋科学 | B+ |
| 5 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | B |
| 6 | 中国地质大学 | 海洋科学 | B |
| 7 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | B- |
| 8 | 浙江大学 | 海洋科学 | B- |
| 9 | 南京大学 | 海洋科学 | C+ |
| 10 | 河海大学 | 海洋科学 | C+ |
| 11 | 广东海洋大学 | 海洋科学 | C+ |
| 12 | 大连海洋大学 | 海洋科学 | C |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 海洋科学 | C |
| 14 | 华东师范大学 | 海洋科学 | C- |
| 15 | (原由解放军理工大学申报) | 海洋科学 | C- |
由于海洋本身的整体性、海洋中各种自然过程相互作用的复杂性和主要研究方法、手段的共同性而统一起来,使海洋科学成为一门综合性很强的科学。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号