
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 天津工业大学 | 服装设计与工艺教育 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 东华大学 | 服装设计与工艺教育 | A+ |
| 3 | 苏州大学 | 服装设计与工艺教育 | A+ |
| 4 | 江南大学 | 服装设计与工艺教育 | B |
| 5 | 浙江理工大学 | 服装设计与工艺教育 | B |
| 6 | 武汉纺织大学 | 服装设计与工艺教育 | B |
| 7 | 西安工程大学 | 服装设计与工艺教育 | C+ |
| 8 | 青岛大学 | 服装设计与工艺教育 | C+ |
| 9 | 大连工业大学 | 服装设计与工艺教育 | C |
| 10 | 中原工学院 | 服装设计与工艺教育 | C |
| 11 | 四川大学 | 服装设计与工艺教育 | C |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号