
高考
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科510分能上的学校有福建医科大学、天津外国语大学、武汉科技大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 福建医科大学 | 492 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 天津外国语大学 | 513 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 武汉科技大学 | 510 | 理科 | 本一批 | 49 | 冲 |
| 西安理工大学 | 512 | 理科 | 本一批 | 49 | 冲 |
| 北京信息科技大学 | 508 | 理科 | 本一批 | 54 | 冲 |
| 天津科技大学 | 508 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 上海海洋大学 | 507 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 西南医科大学 | 502 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 中国地质大学(北京) | 506 | 理科 | 本一批 | 75 | 稳 |
| 西安工业大学 | 505 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
| 成都信息工程大学 | 483 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 青岛科技大学 | 503 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 天津师范大学 | 503 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 海南医学院 | 502 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 宁波大学 | 502 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用醉学高考志愿进行高考模拟志愿填报。

新疆
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 天津财经大学 | 515 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 厦门理工学院 | 514 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 新疆医科大学 | 512 | 文科 | 本一批 | 49 | 冲 |
| 天津中医药大学 | 512 | 文科 | 本二批 | 49 | 冲 |
| 大连民族大学 | 487 | 文科 | 本一批 | 54 | 冲 |
| 江西理工大学 | 507 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 昆明理工大学 | 507 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 山东建筑大学 | 506 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 大连民族大学 | 487 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 曲阜师范大学 | 507 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 河北地质大学 | 503 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 西华师范大学 | 503 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 安徽农业大学 | 502 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 桂林电子科技大学 | 502 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 哈尔滨商业大学 | 500 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号