
绵阳
一、绵阳城市学院收费标准
四川分专业招生计划一览(含学费)
| 本科二批 | |||
| 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 文史 | 金融工程 | 110 | 16000 |
| 财务管理 | 100 | 16000 | |
| 工商管理 | 60 | 16000 | |
| 资产评估 | 15 | 16000 | |
| 物流工程 | 30 | 16000 | |
| 金融科技 | 65 | 16000 | |
| 学前教育 | 160 | 16000 | |
| 英语 | 152 | 16000 | |
| 翻译 | 30 | 16000 | |
| 商务英语 | 30 | 16000 | |
| 测绘工程 | 20 | 17000 | |
| 城乡规划 | 30 | 17000 | |
| 地理信息科学 | 20 | 17000 | |
| 工程管理 | 22 | 16000 | |
| 工程造价 | 82 | 16000 | |
| 交通工程 | 20 | 17000 | |
| 风景园林 | 20 | 17000 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 17000 | |
| 能源与环境系统工程 | 30 | 17000 | |
| 数字媒体技术 | 70 | 17000 | |
| 电子商务 | 30 | 17000 | |
| 电子信息工程 | 20 | 17000 | |
| 计算机科学与技术 | 69 | 17000 | |
| 通信工程 | 20 | 17000 | |
| 软件工程 | 71 | 17000 | |
| 理工 | 金融工程 | 55 | 16000 |
| 财务管理 | 52 | 16000 | |
| 工商管理 | 40 | 16000 | |
| 资产评估 | 17 | 16000 | |
| 物流工程 | 42 | 16000 | |
| 金融科技 | 45 | 16000 | |
| 学前教育 | 55 | 16000 | |
| 英语 | 75 | 16000 | |
| 翻译 | 15 | 16000 | |
| 商务英语 | 15 | 16000 | |
| 测绘工程 | 20 | 17000 | |
| 城乡规划 | 20 | 17000 | |
| 地理信息科学 | 20 | 17000 | |
| 工程管理 | 18 | 16000 | |
| 工程造价 | 70 | 16000 | |
| 交通工程 | 20 | 17000 | |
| 风景园林 | 25 | 17000 | |
| 土木工程 | 67 | 17000 | |
| 电气工程及其自动化 | 58 | 17000 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 17000 | |
| 能源与环境系统工程 | 20 | 17000 | |
| 数字媒体技术 | 60 | 17000 | |
| 物联网工程 | 55 | 17000 | |
| 自动化 | 55 | 17000 | |
| 智能制造工程 | 48 | 17000 | |
| 电子商务 | 20 | 17000 | |
| 电子信息工程 | 30 | 17000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 36 | 17000 | |
| 计算机科学与技术 | 56 | 17000 | |
| 通信工程 | 20 | 17000 | |
| 软件工程 | 60 | 17000 | |
| 体育本科批 | |||
| 体育(不分文理) | 休闲体育 | 243 | 16000 |
| 艺术本科一批 | |||
| 艺术(不分文理) | 艺术设计学 | 135 | 18000 |
| 产品设计 | 115 | 18000 | |
| 新媒体艺术 | 80 | 18000 | |
| 专科批 | |||
| 文史 | 物联网应用技术 | 5 | 13800 |
| 云计算技术应用 | 9 | 13800 | |
| 金融科技应用 | 9 | 13800 | |
| 现代移动通信技术 | 8 | 13800 | |
| 社区康复 | 8 | 13800 | |
| 大数据与会计 | 3 | 13800 | |
| 数字媒体技术 | 2 | 13800 | |
| 理工 | 物联网应用技术 | 8 | 13800 |
| 云计算技术应用 | 6 | 13800 | |
| 金融科技应用 | 5 | 13800 | |
| 现代移动通信技术 | 4 | 13800 | |
| 社区康复 | 5 | 13800 | |
| 大数据与会计 | 2 | 13800 | |
| 机电一体化技术 | 15 | 13800 | |
| 数字媒体技术 | 2 | 13800 | |

本科
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、绵阳城市学院简介绵阳城市学院(Mianyang City College),位于四川省绵阳市,是经中华人民共和国教育部和四川省人民政府批准,由合肥万博社会事业发展集团有限公司举办的普通全日制本科高校。学院前身是2006年经国务院教育行政部门批准,由西南科技大学和合肥万博社会事业发展集团有限公司联合举办的西南科技大学城市学院,2021年,经教育部批准,独立转设为绵阳城市学院。
绵阳城市学院的学费标准可能会根据不同的专业和年级有所变化,具体费用建议直接咨询学校教务处或访问学校官方网站以获取最准确的信息。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号