
LG
| 院校名 | 院校最低分 | 录取概率 | 概率说明 |
| 西南科技大学 | 527 | 67 | 稳 |
| 南京中医药大学 | 526 | 68 | 稳 |
| 东北财经大学(中外合作) | 525 | 70 | 稳 |
| 东华理工大学 | 525 | 70 | 稳 |
| 安徽师范大学 | 547 | 31 | 冲 |
| 贵州大学 | 547 | 31 | 冲 |
| 中南民族大学 | 547 | 31 | 冲 |
| 重庆工商大学 | 547 | 31 | 冲 |
| 长沙理工大学 | 545 | 35 | 冲 |
| 东北林业大学 | 545 | 35 | 冲 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 545 | 35 | 冲 |
| 湖南科技大学 | 545 | 35 | 冲 |
| 武汉科技大学 | 545 | 35 | 冲 |
| 西安外国语大学 | 545 | 35 | 冲 |
| 河南工业大学 | 512 | 87 | 保 |
| 南宁师范大学(民族班) | 515 | 87 | 保 |
| 天津商业大学 | 512 | 87 | 保 |
| 院校名 | 院校最低分 | 录取概率 | 概率说明 |
| 上海师范大学(中外合作) | 516 | 66 | 稳 |
| 右江民族医学院 | 516 | 66 | 稳 |
| 石河子大学 | 515 | 68 | 稳 |
| 天津中医药大学 | 515 | 68 | 稳 |
| 新乡医学院 | 515 | 68 | 稳 |
| 郑州轻工业大学 | 515 | 68 | 稳 |
| 东北林业大学 | 510 | 65 | 稳 |
| 华南农业大学 | 510 | 65 | 稳 |
| 西安建筑科技大学 | 510 | 65 | 稳 |
| 宁夏大学 | 509 | 70 | 稳 |
| 浙江师范大学 | 509 | 70 | 稳 |
| 上海海洋大学 | 508 | 75 | 稳 |
| 西华大学 | 508 | 75 | 稳 |
| 上海电力大学 | 506 | 85 | 稳 |
| 宁夏医科大学 | 536 | 31 | 冲 |
| 上海应用技术大学 | 536 | 31 | 冲 |
| 华北水利水电大学 | 535 | 33 | 冲 |
| 湖南农业大学 | 534 | 35 | 冲 |
2021年高考512分能否上一本,主要取决于考生所在的省份、所选的批次以及填报的院校。不同省份的一本录取分数线差异较大,文科和理科的分数线也会有所不同。考生需要参考当年各省份的一本线以及所填报院校的录取分数线来进行判断。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号