
甘肃
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科260分能上的大学有淮南联合大学、苏州农业职业技术学院、四川化工职业技术学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 淮南联合大学 | 270 | 124448 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
| 苏州农业职业技术学院 | 270 | 124448 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
| 四川化工职业技术学院 | 269 | 124634 | 理科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 269 | 124634 | 理科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 北京培黎职业学院 | 267 | 124965 | 理科 | 专科批 | 35 | 冲 |
| 湖南安全技术职业学院 | 249 | 127711 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 石家庄工商职业学院 | 249 | 127711 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 重庆轻工职业学院 | 249 | 127711 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 安徽电气工程职业技术学院 | 248 | 127828 | 理科 | 专科批 | 68 | 稳 |
| 济南护理职业学院 | 248 | 127828 | 理科 | 专科批 | 68 | 稳 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 236 | 129227 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 内蒙古能源职业学院 | 200 | 131824 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 长春工程学院 | 235 | 129351 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 桂林旅游学院 | 235 | 129351 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 焦作师范高等专科学校 | 235 | 129351 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用醉学高考志愿进行高考模拟志愿填报。

高考
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 陕西财经职业技术学院 | 269 | 77541 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 泰山护理职业学院 | 269 | 77541 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 河南推拿职业学院 | 268 | 77685 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 常州信息职业技术学院 | 267 | 77850 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 215 | 82109 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 250 | 79949 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
| 巴中职业技术学院 | 184 | 82680 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
| 广东工贸职业技术学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
| 湖北生物科技职业学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
| 黄河水利职业技术学院 | 249 | 80044 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 208 | 82297 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 吉林司法警官职业学院 | 237 | 81036 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 厦门网站职业技术学院 | 237 | 81036 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 扬州市职业大学 | 237 | 81036 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 榆林职业技术学院 | 237 | 81036 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号