
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 哈尔滨工程大学 | 海洋资源开发技术 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 上海交通大学 | 海洋资源开发技术 | A+ |
| 3 | 海军工程大学 | 海洋资源开发技术 | A+ |
| 4 | 天津大学 | 海洋资源开发技术 | B |
| 5 | 大连海事大学 | 海洋资源开发技术 | B |
| 6 | 武汉理工大学 | 海洋资源开发技术 | B- |
| 7 | 西北工业大学 | 海洋资源开发技术 | B- |
| 8 | 大连理工大学 | 海洋资源开发技术 | C+ |
| 9 | 华中科技大学 | 海洋资源开发技术 | C+ |
| 10 | 江苏科技大学 | 海洋资源开发技术 | C+ |
| 11 | 上海海事大学 | 海洋资源开发技术 | C- |
| 12 | 浙江大学 | 海洋资源开发技术 | C- |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号