
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 | A+ |
| 3 | 华中农业大学 | 水产养殖学 | A+ |
| 4 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 | B |
| 5 | 宁波大学 | 水产养殖学 | B |
| 6 | 南京农业大学 | 水产养殖学 | B- |
| 7 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | B- |
| 8 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | C+ |
| 9 | 集美大学 | 水产养殖学 | C+ |
| 10 | 天津农学院 | 水产养殖学 | C |
| 11 | 西南大学 | 水产养殖学 | C |
| 12 | 湖南农业大学 | 水产养殖学 | C- |
| 13 | 海南大学 | 水产养殖学 | C- |
广义上也可包括水产资源增殖。
水产养殖有粗养、精养和高密度精养等方式。

上海
精养是在较小水体中用投饵、施肥方法养成水产品,如池塘养鱼、网箱养鱼和围栏养殖等。
高密度精养采用流水、控温、增氧和投喂优质饵料等方法,在小水体中进行高密度养殖,从而获得高产,如流水高密度养鱼、虾等。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号