辐射防护与核安全专业排名前10名的大学有:清华大学(排名第1)、中国科学技术大学(排名第2)、北京大学(排名第3)、哈尔滨工程大学(排名第4)、西安交通大学(排名第5)、上海交通大学(排名第6)、南华大学(排名第7)、四川大学(排名第8)、兰州大学(排名第9)、海军工程大学(排名第10)。全国辐射防护与核安全专业大学排名榜(2022年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 清华大学 | 辐射防护与核安全 | A+ |
---|---|---|---|
2 | 中国科学技术大学 | 辐射防护与核安全 | A+ |
3 | 北京大学 | 辐射防护与核安全 | B+ |
4 | 哈尔滨工程大学 | 辐射防护与核安全 | B+ |
5 | 西安交通大学 | 辐射防护与核安全 | B+ |
6 | 上海交通大学 | 辐射防护与核安全 | B+ |
7 | 南华大学 | 辐射防护与核安全 | B- |
8 | 四川大学 | 辐射防护与核安全 | B- |
9 | 兰州大学 | 辐射防护与核安全 | C+ |
10 | 海军工程大学 | 辐射防护与核安全 | C+ |
11 | 北京师范大学 | 辐射防护与核安全 | C |
12 | 东华理工大学 | 辐射防护与核安全 | C |
13 | 南京航空航天大学 | 辐射防护与核安全 | C- |
14 | 成都理工大学 | 辐射防护与核安全 | C- |
本专业立足辐射监测与核安全领域,体现核信息处理与仪器系统设计开发特色。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号