
高考
| 高校名称 | 专业 |
| 武汉理工大学 | 热能与动力工程 |
| 西南交通大学 | 交通运输 |
| 东北林业大学 | 城市规划 |
| 南京农业大学 | 环境科学 |
| 沈阳建筑大学 | 建筑学 |
| 重庆医科大学 | 临床医学 |
| 华东理工大学 | 英语 |
| 西南大学 | 食品科学与工程 |
| 西安建筑科技大学 | 给水排水工程 |
| 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 北京建筑大学 | 机械工程及自动化 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床药学 |
| 北京联合大学 | 法学 |
| 北京物资学院 | 物流管理 |
| 东北林业大学 | 木材科学与工程 |
| 华北电力大学 | 信息安全 |
| 河海大学 | 新能源科学与工程 |
| 合肥工业大学 | 会计学 |
| 南方医科大学 | 中西医临床医学 |
| 北京第二外国语学院 | 国际政治 |
| 太原理工大学 | 自动化 |
| 华北电力大学 | 应用物理学 |
| 中国民航大学 | 飞行器制造工程 |
对于大部地区来说,高考志愿可以选4至6个学校,然后每一所学校都可以选择6个专业填报,同时还可以选择服从调剂。这样计算下来的话,每个人都可以有很多个院校专业可选,如果报的不高的话,有很大可能被录取。
对于高考改革地区,以浙江为例,高考可以报80个专业,这样听起来非常多,但是每个都是1所院校1个专业对应的。相比之下,反而有可能没有上面一种情况总志愿情况多。

武汉
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号