
高考
根据醉学高考志愿往年录取线数据分析,高考理科477分能上的学校有黑龙江工程学院、淮阴师范学院、山东青年政治学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 黑龙江工程学院 | 451 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 淮阴师范学院 | 471 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 山东青年政治学院 | 471 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 湖南工学院 | 470 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
| 玉溪师范学院 | 470 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
| 长春建筑学院 | 449 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 449 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 闽南科技学院 | 449 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 青岛工学院 | 449 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 449 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
| 福建农林大学金山学院 | 424 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 424 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
| 天津医科大学临床医学院 | 424 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
| 河北工程大学科信学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 87 | 保 |
| 湖南工业大学科技学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用醉学高考志愿进行高考模拟志愿填报。

黑龙江
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 长沙理工大学城南学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 重庆大学城市科技学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 长春大学(对等培养非民语类其它) | 472 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
| 鞍山师范学院 | 493 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 河南科技学院 | 493 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 湖南工程学院 | 493 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 兰州城市学院 | 493 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 青海民族大学 | 491 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 北京信息职业技术学院 | 458 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 江苏师范大学科文学院 | 458 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 东华理工大学长江学院 | 457 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 吉林外国语大学 | 457 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 宁夏大学新华学院 | 457 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
2021年的高考分数对应可报考的院校名单会根据各省的批次线、各院校的录取分数线以及当年的招生计划等因素有所不同,无法提供一个全国统一的名单。
建议您根据自己的省份和分数段,参考当年的高考填报指南或相关教育考试院发布的院校录取分数线信息,来确定可以报考的院校。
此外,您也可以通过一些官方网站或者教育服务类APP来查询具体的可报考院校信息。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号