2017河南专升本二本院校招生专业汇总:
院校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 专业类 | 学制 | 艺术类 | 师范类 | 备注 |
11330 | 安阳工学院 | ||||||
英语 | 文学 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | |||||
生物技术 | 理学 | 2 | |||||
自动化 | 工学 | 2 | |||||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | |||||
会计学 | 管理学 | 2 | |||||
生物工程 | 工学 | 2 | |||||
软件工程 | 工学 | 2 | |||||
应用化学 | 理学 | 2 | |||||
知识产权 | 法学 | 2 | |||||
商务英语 | 文学 | 2 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2 | 是 | ||||
工商管理 | 管理学 | 2 | |||||
环境工程 | 工学 | 2 | |||||
动物医学 | 农学 | 2 | |||||
高分子材料与工程 | 工学 | 2 | |||||
网络工程 | 工学 | 2 | |||||
电子商务 | 管理学 | 2 | |||||
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 是 | ||||
财务管理 | 管理学 | 2 | |||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 是 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | |||||
汽车服务工程 | 工学 | 2 | |||||
电子信息工程 | 工学 | 2 | |||||
工程管理 | 管理学 | 2 | |||||
市场营销 | 管理学 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | |||||
通信工程 | 工学 | 2 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | |||||
但由于数据的具体内容和变化频繁,且我无法提供最新的详细数据,以下是一些常见的二本院校和可能的招生专业类别示例,具体专业名称和计划招生人数请参考当年的官方文件或教育考试院网站
郑州航空工业管理学院:招生专业涵盖管理学、经济学、工学等
河南科技大学:招生专业包括工学、管理学、经济学、法学、医学、文学等
河南理工大学:主要招生专业有工学、管理学、经济学、法学、文学等
河南农业大学:招生专业涉及农学、工学、管理学、经济学、法学、文学等
河南师范大学:招生专业主要为教育学、文学、理学、法学、工学、管理学等
请注意,以上信息仅供参考,具体2017年的招生专业和计划招生人数,建议直接访问河南省教育考试院官网查询或咨询相关院校招生办公室
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号