
内蒙古
注:因各高校招生计划的不同,所以各校最低录取分数线也不一样,下面表格仅为部分内容,想要查看完整信息请访问读文库志愿浏览相关内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本一批 | 547 |
| 首都经济贸易大学 | 文科 | 本一批 | 547 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本一批 | 547 |
| 海南大学 | 文科 | 本一批 | 546 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本一批 | 546 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本一批 | 546 |
| 西安邮电大学 | 文科 | 本一批 | 545 |
| 浙江传媒学院 | 文科 | 本一批 | 545 |
| 中央戏剧学院 | 文科 | 本一批 | 545 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 本一批 | 544 |
| 东北大学 | 理科 | 本一批 | 544 |
| 宁波大学 | 文科 | 本一批 | 543 |
注:该表仅为推荐院校名单的部分内容,为大家提供参考。想要浏览完整信息,建议访问读文库志愿查看。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号