
四川
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 苏州大学 | 文科 | 本一批 | 593 | 2875 |
| 暨南大学 | 理科 | 本一批 | 593 | 24441 |
| 陕西师范大学 | 理科 | 本一批 | 593 | 24441 |
| 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 593 | 2875 |
| 广西大学 | 理科 | 本一批 | 593 | 24441 |
| 海南大学 | 理科 | 本一批 | 593 | 24441 |
| 北京语言大学 | 理科 | 本一批 | 593 | 24441 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本一批 | 592 | 3012 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本一批 | 592 | 25022 |
| 苏州大学 | 理科 | 本一批 | 591 | 25623 |
| 西北大学 | 文科 | 本一批 | 591 | 3156 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本一批 | 591 | 25623 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本一批 | 590 | 26156 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本一批 | 590 | 3300 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号