
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 厦门大学 | 海洋资源与环境 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 | A+ |
| 3 | 同济大学 | 海洋资源与环境 | B+ |
| 4 | 中山大学 | 海洋资源与环境 | B+ |
| 5 | 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | B |
| 6 | 中国地质大学 | 海洋资源与环境 | B |
| 7 | 上海海洋大学 | 海洋资源与环境 | B- |
| 8 | 浙江大学 | 海洋资源与环境 | B- |
| 9 | 南京大学 | 海洋资源与环境 | C+ |
| 10 | 河海大学 | 海洋资源与环境 | C+ |
| 11 | 广东海洋大学 | 海洋资源与环境 | C+ |
| 12 | 大连海洋大学 | 海洋资源与环境 | C |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 海洋资源与环境 | C |
| 14 | 华东师范大学 | 海洋资源与环境 | C- |
| 15 | (原由解放军理工大学申报) | 海洋资源与环境 | C- |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号