
湖北
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 武昌首义学院 | 历史 | 专科批 | 408 | 85745 |
| 长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 青岛滨海学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 江西科技学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 兰州信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 湖北恩施学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 江西应用科技学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 云南经济管理学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 河北地质大学华信学院 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
| 黑龙江财经学院 | 物理 | 本科批 | 407 | 109856 |
| 西安明德理工学院 | 物理 | 本科批 | 407 | 109856 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 本科批 | 407 | 109856 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号