
河南
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 广西外国语学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 西安工商学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 齐鲁理工学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 泰山科技学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 青岛工学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 郑州科技学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 商丘学院应用科技学院 | 理科 | 本二批 | 424 | 262361 |
| 山东外国语职业技术大学 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 许昌学院 | 文科 | 专科批 | 422 | 136731 |
| 河北外国语学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 西安翻译学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 桂林信息科技学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 珠海科技学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 安阳学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号