
四川
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 贵州大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 湖南农业大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 河北师范大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 成都理工大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 西藏大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 石家庄铁道大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 山东理工大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 大连大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 海南师范大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 上海应用技术大学 | 文科 | 本一批 | 542 | 17803 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本一批 | 542 | 62819 |
| 湖南中医药大学 | 文科 | 本二批 | 542 | 17803 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号