
河南
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 吉林大学 | 文科 | 本一批 | 631 | 1610 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本一批 | 631 | 1610 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本一批 | 631 | 9815 |
| 中国政法大学 | 理科 | 本一批 | 631 | 9815 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本一批 | 631 | 1610 |
| 山东大学威海分校 | 文科 | 本一批 | 630 | 1708 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本一批 | 630 | 10181 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 本一批 | 629 | 10535 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本一批 | 629 | 10535 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 本一批 | 628 | 10919 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本一批 | 628 | 10919 |
| 南开大学 | 文科 | 本一批 | 627 | 2026 |
| 厦门大学 | 理科 | 本一批 | 627 | 11294 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本一批 | 627 | 2026 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
第二,参加招生院校现场咨询和高校开放日,向高校招生办询问,了解高校往年在本市、本区录取人数及名次。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号