
河南
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 东北大学 | 文科 | 本一批 | 625 | 2250 |
| 兰州大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 12135 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 12135 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 12135 |
| 北京交通大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 12135 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 本一批 | 625 | 12135 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本一批 | 625 | 2250 |
| 山东大学威海分校 | 文科 | 本一批 | 625 | 2250 |
| 苏州大学 | 文科 | 本一批 | 624 | 2380 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本一批 | 624 | 2380 |
| 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 624 | 2380 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本一批 | 623 | 12952 |
| 暨南大学 | 文科 | 本一批 | 623 | 2519 |
| 上海大学 | 文科 | 本一批 | 623 | 2519 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号