
大学
| 学校名称 | 2019年分数线 | 科类 | 录取批次 | 录取概率 | |
| 浙江金融职业学院财经类 | 最低分 | 488 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 重庆三峡医药高等专科学校医药类 | 最低分 | 488 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 浙江警官职业学院政法类 | 最低分 | 488 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 湖南中医药高等专科学校医药类 | 最低分 | 488 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 天津医学高等专科学校医药类 | 最低分 | 487 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 江西农业大学农林类 | 最低分 | 486 | 综合 | 平行录取二段 | 稳妥 |
| 最高分 | 592 | ||||
| 浙江经贸职业技术学院财经类 | 最低分 | 486 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 湖南司法警官职业学院政法类 | 最低分 | 486 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 北京社会管理职业学院政法类 | 最低分 | 486 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 天津公安警官职业学院政法类 | 最低分 | 484 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山东力明科技职业学院综合类 | 最低分 | 484 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 牡丹江大学综合类 | 最低分 | 483 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 四川工程职业技术学院理工类 | 最低分 | 483 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 南京科技职业学院理工类 | 最低分 | 483 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 汉江师范学院师范类 | 最低分 | 482 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 浙江交通职业技术学院理工类 | 最低分 | 482 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 苏州职业大学理工类 | 最低分 | 481 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 江苏护理职业学院医药类 | 最低分 | 481 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 青岛理工大学琴岛学院理工类 | 最低分 | 480 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 长春医学高等专科学校医药类 | 最低分 | 480 | 综合 | 平行录取三段 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号