
北京
说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请访问读文库志愿查看。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 550 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 550 |
| 重庆医科大学 | 综合 | 本科批 | 550 |
| 燕山大学 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 中国戏曲学院 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科批 | 551 |
| 河海大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 贵州大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 天津师范大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
| 南京审计大学 | 综合 | 本科批 | 552 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号