
高考
现在为你小算一笔,每课都仅仅及格而已~语文150乘0.6得90英语数学相同90。综合300乘以0.6得180加起来刚好450,你可能要说了,我数学不行或者英语不行再或都不行,可是就算不行,课本里的会也能70分吧,依旧高考难度,语文大多数都在110以上!综合绝大多数200以上,如此以来早就弥补缺的了,所以455还是相当轻松的。
| 学校名称 | 2019河北理科最低分 | 录取批次 | 招生类型 | 录取概率 |
| 河北建筑工程学院 | 480.11 | 本科二批 | 普通类 | 保底 |
| 青海民族大学 | 476 | 本科二批 | 普通类 | 保底 |
| 重庆理工大学 | 529 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 浙江传媒学院 | 528 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 四川美术学院 | 528 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 华北理工大学 | 528 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 河北金融学院 | 528 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 浙江外国语学院 | 527 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 重庆工商大学 | 527 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 郑州轻工业大学 | 527 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 天津科技大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 沈阳航空航天大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 东北电力大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 渤海大学 | 526 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 西安工业大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 苏州科技大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 上海工程技术大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
| 河北科技师范学院 | 525 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 安徽工业大学 | 525 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
| 理工类211双一流 | 524 | 本科提前批 | 普通类 | 冲刺 |
注:以上学校仅供参考,报考时,需要根据考生所在地区及格高校近三年录取分数线适当进行调整。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号