
大理
| 院校名称 | 专业大类代码 | 专业大类名称 | 专业类代码 | 专业类名称 | 专业名称 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4103 | 畜牧业类 | 畜牧兽医 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4103 | 畜牧业类 | 大数据与财务管理 |
| 大理农林职业技术学院 | 53 | 财经商贸大类 | 5303 | 财务会计类 | 大数据与会计 |
| 大理农林职业技术学院 | 53 | 财经商贸大类 | 5303 | 财务会计类 | 动物防疫与检疫 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4103 | 畜牧业类 | 动物医学 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4103 | 畜牧业类 | 林业技术 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4102 | 林业类 | 汽车制造与试验技术 |
| 大理农林职业技术学院 | 46 | 装备制造大类 | 4607 | 汽车制造类 | 食品生物技术 |
| 大理农林职业技术学院 | 47 | 生物与化工大类 | 4701 | 生物技术类 | 园林技术 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4102 | 林业类 | 作物生产与经营管理 |
| 大理农林职业技术学院 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | 410102 |
注:对应本科院校及专业目录查看附件
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号