
河南
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 广西财经学院 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 山东外国语职业技术大学 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 本二批 | 423 | 263892 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 福州外语外贸学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 厦门华厦学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 265432 |
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 桂林信息科技学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 珠海科技学院 | 理科 | 本二批 | 421 | 266965 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本二批 | 420 | 268493 |
| 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本二批 | 420 | 268493 |
| 安徽三联学院 | 理科 | 本二批 | 420 | 268493 |
| 山东英才学院 | 理科 | 本二批 | 419 | 269968 |
| 青岛黄海学院 | 理科 | 本二批 | 419 | 269968 |
| 商丘工学院 | 理科 | 本二批 | 419 | 269968 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号