
高考
| 院校名称 | 所在地 | 平均分 | 批次线 |
| 青海交通职业技术学院 | 青海 | 282.9 | 200 |
| 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 250.9 | 200 |
| 青海高等职业技术学院 | 青海 | 245.5 | 200 |
| 青海建筑职业技术学院 | 青海 | 276 | 200 |
| 青海柴达木职业技术学院 | 青海 | 260.8 | 200 |
| 西宁城市职业技术学院 | 青海 | 241.3 | 200 |
| 兰州外语职业学院 | 甘肃 | 306 | 200 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 281.7 | 200 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 272.3 | 200 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 275.7 | 200 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 253 | 200 |
| 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 315.9 | 200 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 320.6 | 200 |
| 陕西警官职业学院 | 陕西 | 313.6 | 200 |
| 西安海棠职业学院 | 陕西 | 310.9 | 200 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 294 | 200 |
| 陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 284.1 | 200 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 285.7 | 200 |
| 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 279 | 200 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 287.8 | 200 |
| 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 285.3 | 200 |
| 西安航空职工大学 | 陕西 | 294 | 200 |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号