
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 天津工业大学 | 非织造材料与工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 东华大学 | 非织造材料与工程 | A+ |
| 3 | 苏州大学 | 非织造材料与工程 | A+ |
| 4 | 江南大学 | 非织造材料与工程 | B |
| 5 | 浙江理工大学 | 非织造材料与工程 | B |
| 6 | 武汉纺织大学 | 非织造材料与工程 | B |
| 7 | 西安工程大学 | 非织造材料与工程 | C+ |
| 8 | 青岛大学 | 非织造材料与工程 | C+ |
| 9 | 大连工业大学 | 非织造材料与工程 | C |
| 10 | 中原工学院 | 非织造材料与工程 | C |
| 11 | 四川大学 | 非织造材料与工程 | C |
是国民经济发展的重要支撑,是航天、航空、信息、国防等高新技术进步的基础。
是以材料学、化学、物理学为基础,系统学习材料科学与工程专业的基础理论和实验技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面研究的学科。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号