
大学
| 学校名称 | 2019年分数线 | 科类 | 录取批次 | 录取概率 | |
| 运城幼儿师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 395 | 文科 | 专科批 | 冲刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 锦州师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 395 | 文科 | 蒙授高职高专 | 冲刺 |
| 最高分 | 431 | ||||
| 锦州师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 395 | 文科 | 专科批 | 冲刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山西药科职业学院医药类 | 最低分 | 393 | 文科 | 蒙授高职高专 | 冲刺 |
| 最高分 | 428 | ||||
| 山西药科职业学院医药类 | 最低分 | 393 | 文科 | 专科批 | 冲刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 运城师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 393 | 文科 | 蒙授高职高专 | 冲刺 |
| 最高分 | 430 | ||||
| 运城师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 393 | 文科 | 专科批 | 冲刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 安徽中医药高等专科学校医药类 | 最低分 | 392 | 文科 | 蒙授高职高专 | 冲刺 |
| 最高分 | 435 | ||||
| 鹤岗师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 389 | 文科 | 蒙授高职高专 | 稳妥 |
| 最高分 | 416 | ||||
| 鹤岗师范高等专科学校师范类 | 最低分 | 389 | 文科 | 专科批 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 豫章师范学院师范类 | 最低分 | 389 | 文科 | 蒙授高职高专 | 稳妥 |
| 最高分 | 437 | ||||
| 豫章师范学院师范类 | 最低分 | 389 | 文科 | 专科批 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 白城医学高等专科学校医药类 | 最低分 | 389 | 文科 | 蒙授高职高专 | 稳妥 |
| 最高分 | 473 | ||||
| 白城医学高等专科学校医药类 | 最低分 | 389 | 文科 | 专科批 | 稳妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 天津现代职业技术学院综合类 | 最低分 | 351 | 文科 | 专科批 | 保底 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山东协和学院医药类 | 最低分 | 350 | 文科 | 蒙授高职高专 | 保底 |
| 最高分 | 428 | ||||
| 山东协和学院医药类 | 最低分 | 350 | 文科 | 专科批 | 保底 |
| 最高分 | -- | ||||
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号