
大学
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | A+ |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | B+ |
| 4 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | B+ |
| 5 | 国防科技大学 | 飞行器设计与工程 | B+ |
| 6 | 北京理工大学 | 飞行器设计与工程 | B |
| 7 | 空军工程大学 | 飞行器设计与工程 | B |
| 8 | 清华大学 | 飞行器设计与工程 | B- |
| 9 | 沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | B- |
| 10 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 飞行器设计与工程 | B- |
| 11 | 上海交通大学 | 飞行器设计与工程 | C+ |
| 12 | 火箭军工程大学 | 飞行器设计与工程 | C+ |
| 13 | 南京理工大学 | 飞行器设计与工程 | C |
| 14 | 西安交通大学 | 飞行器设计与工程 | C |
| 15 | 航天工程大学(原装备学院) | 飞行器设计与工程 | C |
| 16 | 中国民航大学 | 飞行器设计与工程 | C- |
| 17 | 浙江大学 | 飞行器设计与工程 | C- |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号