
湖北
说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请访问读文库志愿查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 延边大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 山西大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
| 福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
| 长安大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 西安理工大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 海南大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议访问读文库志愿查看详细信息。

高考
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号