
黑龙江
1、在黑龙江黑龙江旅游职业技术学院西式烹饪工艺专业录取分数线为309分、对应的位次为46055。

大学
3、在黑龙江秦皇岛工业职业技术学院西式烹饪工艺专业录取分数线为378分、对应的位次为30784。
4、在黑龙江扬州中瑞酒店职业学院西式烹饪工艺专业录取分数线为189分、对应的位次为55699。
5、在黑龙江浙江旅游职业学院西式烹饪工艺专业录取分数线为384分、对应的位次为29400。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 308 | 104788 | ||
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 317 | 102056 | ||
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 341 | 39305 | ||
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 309 | 46055 | ||
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 378 | 30784 | ||
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 312 | 103582 | ||
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 历史 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 189 | 55699 | ||
| 浙江旅游职业学院 | 历史 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 384 | 29400 | ||
| 浙江旅游职业学院 | 物理 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 366 | 84443 |
西式烹饪工艺专业介绍
西餐工艺专业是旅游学科下的一个专业。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号