
iphone
以下是一份详细的
iphone手机型号尺寸和分辨率PPI数据表(单位:英寸):| 型号 |
屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(PPI) || --- | --- | --- ||
iphone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 458 PPI ||
iphone 11 Pro | 5.8英寸 | 478 PPI ||
iphone 11 | 6.1英寸 | 456 PPI ||
iphone SE(第二代) | 4英寸 | 326 PPI ||
iphone X | 5.8英寸 | 458 PPI ||
iphone XS Max | 6.5英寸 | 458 PPI ||
iphone XR | 6.1英寸 | 450 PPI ||
iphone XS | 5.8英寸 | 458 PPI ||
iphone X Max | 6.5英寸 | 458 PPI ||
iphone SE(第一代) | 4英寸 | 326 PPI ||
iphone 8 Plus | 5.5英寸 | 476 PPI ||
iphone 7 Plus | 5.5英寸 | 437 PPI ||
iphone 6s Plus | 5 .5英寸 | 326 PPI ||
iphone 6 Plus | 5 .5英寸 | 476 PPI ||
iphone 4S | 3 .5英寸 | 326 PPI |请注意,以上数据仅供参考,具体
手机型号的
屏幕尺寸和分辨率可能会因地区而异。