
iphone
一、参数对比
| 微软雅黑">参数 | 微软雅黑">iphone13Pro | 微软雅黑">iphone12 |
| 微软雅黑">屏幕 | 微软雅黑">6.1英寸(2532 × 1170 像素分辨率,460 ppi) | 微软雅黑">6.7英寸(2778 × 1284 像素分辨率,458 ppi) |
| 微软雅黑">屏幕材质 | 微软雅黑">OLED(超视网膜 XDR 显示屏) | |
| 微软雅黑">刷新率 | 微软雅黑">ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz | 微软雅黑">60Hz |
| 微软雅黑">处理器 | 微软雅黑">A15 | 微软雅黑">A14 |
| 微软雅黑">容量 | 微软雅黑">128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 微软雅黑">64GB / 128GB / 256GB |
| 微软雅黑">后置 | 微软雅黑">Pro 级 1200 万像素摄像头系统 (长焦、广角及超广角三摄)
广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/1.8 光圈和 120° 视角 双摄像头光学图像防抖功能 (长焦和广角) | 微软雅黑">1200 万像素双摄系统 (广角及超广角) 广角:ƒ/1.6 光圈 超广角:ƒ/2.4 光圈 |
| 微软雅黑">3 倍光学变焦 (放大),2 倍光学变焦 (缩小);6 倍光学变焦范围,新增微距摄影模式(最近对焦距离2cm) | 微软雅黑">2 倍光学变焦 (缩小) | |
| 微软雅黑">前置 | 微软雅黑">1200万像素原深感摄像头,ƒ/2.2 光圈 | |
| 微软雅黑">电池 | 微软雅黑">视频播放: 最长可达 22 小时 流媒体视频播放: 最长可达 20 小时 音频播放: 最长可达 75 小时 | 微软雅黑">视频播放: 最长可达 17 小时 流媒体视频播放: 最长可达 11 小时 音频播放: 最长可达 65 小时 |
| 微软雅黑">充电 | 微软雅黑">20W有线(需使用20W或更大功率的充电器,需另外购买) | |
| 微软雅黑">15W无线MagSafe无线充电 / 7.5W Qi无线充电 | ||
| 微软雅黑">NFC | 微软雅黑">支持 | |
| 微软雅黑">机身尺寸 | 微软雅黑">146.7mm × 71.5mm × 7.65mm | 微软雅黑">160.8mm × 78.1mm × 7.4mm |
| 微软雅黑">重量 | 微软雅黑">203g | 微软雅黑">162g |
| 微软雅黑">运行内存 | 微软雅黑">/ | 微软雅黑">/ |
| 微软雅黑">国行版本售价 | 微软雅黑">7999/8799/10399/11999元(分别对应128GB-1TB不同容量版本) | 微软雅黑">4499/4899/5699(分别对应64GB-256GB不同容量版本) (以上为iphone13发布后的官方报价) |
| 微软雅黑">操作系统 | 微软雅黑">IOS 15 | 微软雅黑">IOS 14 |
| 微软雅黑">上市时间 | 微软雅黑">北京时间 2021.9.15凌晨发布 2021.9.17开启预购 2021.9.24正式开卖 | 微软雅黑">北京时间 2020.10.14凌晨发布 2020.10.16开启预购 2020.10.23正式开卖 |
二、性能分析
1、屏幕方面
iphone12Pro: 搭载全新的OLED屏幕,为用户提供60Hz的屏幕刷新,带来1080p分辨率
iphone13:搭载全新一代的OLED屏幕,全新的60Hz的屏幕刷新, 支持屏下指纹 ,带来FHD+分辨率
小结: 在手机的屏幕性能方面是iphone13更好,为用户带来很好的手机屏幕性能体验
2、性能方面
iphone12Pro: 搭载A14处理器,为用户带来骁龙x55的基带,带来很好的手机5G性能体验
iphone13: 搭载最新的 A15处理器 ,可以为用户带来很好的手机5G性能体验
小结: 在手机的处理器性能方面是iphone13更好,可以为用户带来很好的手机5G性能体验
3、拍照方面
搭载1200万前置拍照,带来相同的1200万广角+1200万超广角+1200万长焦拍照,支持光学防抖,带来很好的手机夜景拍照体验
4、续航方面
iphone12Pro: 搭载2815mAh的电池,带来很好的20w的充电速度,带来15w的无线充电
iphone13: 手机的电池进一步的提升,为用户带来更多的电池容量,为用户带来20w的充电速度,带来15w的无线充电
小结: 在手机的续航方面是iphone13更好,为用户带来很好的手机续航体验
三、购机建议
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号