
佳能
| 5D2 | 5D3
| 5D4 | |
| 基本参数 | |||
| 有效 像素 | 2100W | 2230W | 3040W |
| ISO 范围 | (50)100-6400(25600) | (50)100-25600(102400) | (50)100-32000(102400) |
| 对焦 点数 | 9 | 61 | 61 |
| 连拍 速度 | 3.9 | 6 | 7 |
| 处理器 | DIGIC 4 | DIGIC 5+ | DIGIC6+ |
| 测光 模块 | 35区iTTL | 63区分割iFCL | 15万像素RGB+IR |
| 液晶屏 | 3英寸92万点 | 3.2英寸104万点 | 3.2英寸162万点触摸屏 |
| RAW 格式 | 14bit | 14bit | 14bit+DPRAW |
| 视频 拍摄 | 1080p、30fps | 1080p、30fps | 4K、30fps/1080p、60fps |
| 存储卡 支持 | CF Type II | CF Type II+SD | CF Type II+SDXC UHS-I |
| 上市 日期 | 2008年9月 | 2012年3月 | 2016年8月 |
| 整机 质量 | 850g | 950g | 890g |
连拍速度上,5D2、5D3和5D4分别为3.9、6和7;测光模块上,三款相机分别为35区ITTL、63区分隔ITTL和15万像素RGB+IR;液晶屏上,三款相机分别为3英寸92万点、3.2英寸104万点和3.2英寸162万点触摸屏;RAW文件格式上,三款相机分别为14bit、14bit和14bit+DPRAW。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号