
中山
| 养老保险 | 554.12 | 316.64 | 3211.74 | 1835.28 |
| 医疗保险 | 122.45 | 27.65 | 613.49 | 138.53 |
| 失业保险 | 9.12 | 3.80 | 114.36 | 47.65 |
| 工伤保险 | 1.90 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
| 残疾人保险金 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00 |
| 住房公积金 | 95.00 | 95.00 | 1191.30 | 1191.30 |
没有上班的人怎么缴纳社保呢,一般有两个方式:灵活就业人员参保:没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。

社保
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号