
北京
一、参数对比
| 微软雅黑">参数
| 微软雅黑">iphone13Pro | 微软雅黑">iphone13Pro Max |
| 微软雅黑">屏幕 | 微软雅黑">6.1英寸(2532 × 1170 像素分辨率,460 ppi) | 微软雅黑">6.7英寸(2778 × 1284 像素分辨率,458 ppi) |
| 微软雅黑">屏幕材质 | 微软雅黑">OLED(超视网膜 XDR 显示屏) | |
| 微软雅黑">刷新率 | 微软雅黑">ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz | |
| 微软雅黑">处理器 | 微软雅黑">A15 | |
| 微软雅黑">容量 | 微软雅黑">128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 微软雅黑">128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 微软雅黑">后置 | 微软雅黑">Pro 级 1200 万像素摄像头系统 (长焦、广角及超广角三摄) 长焦:ƒ/2.8 光圈 广角:ƒ/1.5 光圈 超广角:ƒ/1.8 光圈和 120° 视角 双摄像头光学图像防抖功能 (长焦和广角) | |
| 微软雅黑">3 倍光学变焦 (放大),2 倍光学变焦 (缩小);6 倍光学变焦范围,新增微距摄影模式(最近对焦距离2cm) | ||
| 微软雅黑">前置 | 微软雅黑">1200万像素原深感摄像头,ƒ/2.2 光圈 | |
| 微软雅黑">电池 | 微软雅黑">视频播放: 最长可达 22 小时 流媒体视频播放: 最长可达 20 小时 音频播放: 最长可达 75 小时 | 微软雅黑">视频播放: 最长可达 28 小时 流媒体视频播放: 最长可达 25 小时 音频播放: 最长可达 95 小时 |
| 微软雅黑">充电 | 微软雅黑">20W有线(需使用20W或更大功率的充电器,需另外购买) | |
| 微软雅黑">15W无线MagSafe无线充电 / 7.5W Qi无线充电 | ||
| 微软雅黑">NFC | 微软雅黑">支持 | |
| 微软雅黑">机身尺寸 | 微软雅黑">146.7mm × 71.5mm × 7.65mm | 微软雅黑">160.8mm × 78.1mm × 7.65mm |
| 微软雅黑">重量 | 微软雅黑">203g | 微软雅黑">238g |
| 微软雅黑">运行内存 | 微软雅黑">/ | 微软雅黑">/ |
| 微软雅黑">国行版本售价 | 微软雅黑">7999/8799/10399/11999元(分别对应128GB-1TB不同容量版本) | 微软雅黑">8999/9799/11399/12999元(分别对应128GB-1TB不同容量版本) |
| 微软雅黑">操作系统 | 微软雅黑">IOS 15 | |
| 微软雅黑">上市时间 | 微软雅黑">2021.9.17开启预购 2021.9.24正式开卖 | |
二、新的iphone13Pro系列相比上一代有哪些提升
1、核心配置
处理器方面,新一代iphone13 Pro采用了全新的A15处理器,在GPU方面Pro版比普通版和mini版多了一颗核心,总体上每代新iphone的处理器都相比上一代有明显性能提升,能耗也更低,在使用体验方面足以满足IOS生态下的各类主流应用和游戏,这点无需过多赘述。
iphone13Pro系列首次搭载了高刷屏,凭借ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz,分辨率和对比度等方面与上代基本保持一致。
3、摄像拍照
iphone13Pro和iphone13ProMax都是配备了后置三摄,相比上一代的变化主要是长焦焦距更远,近摄则新增了微距拍摄支持,总体上的体验变化不会太大。值得一提的是上一代iphone12Pro系列在摄像头方面配置是有差异的,Max版本比小屏的Pro版本多了传感器位移式光学图像防抖功能。而在iphone13Pro系列上,大小屏版本都同样有配备,且完全一致。
4、电池续航
得益于新处理器的功耗控制及电池容量的提升,iphone13Pro系列相比上一代在续航方面有进一步提升,根据官方数据iphone13Pro的续航甚至超过了iphone12ProMax。
三、百科点评
综合以上的各项对比,这代iphone13Pro相比于ProMax的区别仅仅在于屏幕和续航能力方面,其他配置基本无异。同容量版本1000元的差价仅仅多了稍大的屏幕配置和稍高的续航,在百科君看来,这代iphone的Pro系列的小屏幕版本性价比会更高。
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号