以下是常见的尺码表:
衣服尺码表
| 国家/地区 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 中国 | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
| 美国/加拿大 | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| 英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 欧洲 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 韩国 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | |
鞋子尺码表
| 国家/地区 | 男鞋 | 女鞋 |
| :---: | :---: | :---: |
| 中国 | 38 | 36 |
| 美国/加拿大 | 6.5 | 8 |
| 英国 | 6 | 5 |
| 欧洲 | 39 | 37 |
| 日本 | 25 | 23.5 |
| 韩国 | 240 | 230 |
内衣尺码表
| 国家/地区 | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 中国 | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B |
| 美国/加拿大 | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B |
| 英国 | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B |
| 欧洲 | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| 日本 | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| 韩国 | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
Copyright © 2025 IZhiDa.com All Rights Reserved.
知答 版权所有 粤ICP备2023042255号